安装效果图
选用配置
· 丝锥检测装置;
· 多功能模具安全检测装置;
· 下死点模具检测装置;
· 产品定位系统;
· 螺纹检测系统;
· 丝锥冷却系统。
技术参数
机型代号 | 1Z | 1ZF | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | ... | 24Z |
冲床行程 | 20-500mm | ||||||||||
孔中心距 | — | 以安装方案图纸确认孔中心距为准 | |||||||||
攻牙尺寸 | 公制M0.6-M12 或对应UNC/UNF/BSW 等英美制螺纹 | ||||||||||
攻牙孔数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 24 | |
安装方式 | 整机快速推入式或分体式定位安装 | ||||||||||
备 注 | 标准品 | 订制品 |
外形尺寸
订购方式
DZX-1Z/F-T
DZX-2Z-T-W
T:代表冲床行程
F:代表跨度为定制
W:代表孔中心距