安装效果图
选用配置
· 丝锥检测装置;
· 多功能模具安全检测装置;
· 下死点模具检测装置;
· 产品定位系统;
· 螺纹检测系统;
· 丝锥冷却系统。
技术参数
机型代号 | NCK1 | NCK2 | NCK3 | NCK4 | NCK5 | NCK6 | NCK7 | NCK8 | ... | NCK24 |
冲床行程 | 不受行程限制 | |||||||||
孔中心距 | — | 以安装方案图纸确认孔中心距为准 | ||||||||
攻牙尺寸 | 公制M0.6-M45 或对应UNC/UNF/BSW 等英美制螺纹 | |||||||||
攻牙孔数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 24 |
电源电压 | 三相 220V50HZ | |||||||||
传动方式 | 机械传动式 | |||||||||
安装方式 | 快速推入式或分体式定位安装 | |||||||||
备 注 | 订制品 |
订购方式
DZX-NCK1-T
DZX-NCK2-T-W
T:代表冲床行程
W:代表孔中心距